想报铁路学校的同学家长每年招生季最关心的就是河北铁路学校录取分数线的情况,石家庄同创铁路学校根据历年情况为大家整理了河北省知名铁路学校录取分数线情况。希望能够帮助到各位家长选择报考学校。
1、本科类—石家庄铁道大学
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 582 | - | 415 | 普通类 | 地方专项计划本科批 |
2020 | - | - | 573 | - | 415 | 普通类 | 本科批 |
2020 | - | - | 532 | - | 415 | 工程教育实验班 | 本科批 |
2019 | - | - | 547 | 49324 | 502 | 普通类 | 本科一批 |
2、专科类—石家庄铁路职业技术学院
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 414 | 188601 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2019 | - | - | 371 | 197346 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 349 | 186801 | 200 | 普通类 | 专科批 |
3、中专类—石家庄同创铁路运输中等专业学校
近三年来石家庄市中专学校提档线为200分,中专学校招生分两部分进行:
1、自主招生,参加学校的招生面试,通过后直接录取
2、填报志愿,参加教育局的招生报考征集,按分数择优录取。
同创铁路学校自主招生报名电话:“0311-87365678”。